SAEHIM
비급여 진료비용
최선의 의료환경을 제공하고자 노력하는 새힘한방병원입니다.
비급여 진료비용
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 | 약제비포함여부 | 특이사항 | ||
상급병실료 | 1인실 | ABZ01001 | 상급병실이용료-1인실 | 150,000 | - | - | X | |||
검사료 | 양방성장검사 | DS100003 | 양방성장검사(X-RAY) | 20,000 | X | |||||
인바디 | DY500001 | 인바디 | 10,000 | X | ||||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007-1 | 신장분사치료A | 15,000 | O | |||||
MZ007-2 | 신장분사치료B | 25,000 | X | |||||||
도수치료 | MX122-11 | 도수치료A1(20분) | 50,000 | X | ||||||
MX122-23 | 도수치료B1(30분) | 80,000 | X | MX122-22 | 도수치료C1(40분) | 100,000 | X | |||
MX122-33 | 도수치료D1(60분) | 140,000 | X | |||||||
처치및수술료 | 체외충격파치료 | SZ084-1 | 체외충격파치료A | 50,000 | X | 1500타 | ||||
SZ084-2 | 체외충격파치료B | 90,000 | X | 3000타 | ||||||
SZ084-3 | 체외충격파치료C | 150,000 | X | 5000타 | ||||||
SZ084 | 체외충격파치료 | 100,000 | X | 3500타 | ||||||
고주파온열치료 | RFA(20) | 고주파온열치료 | 200,000 | X | ||||||
RFA(25) | 고주파온열치료 | 250,000 | X | |||||||
RFA(30) | 고주파온열치료 | 300,000 | X | |||||||
한방검사료 | 한방성장검사 | DS100000 | 한방 성장검사(상담,판독,인바디) | 30,000 | X | |||||
인바디 | DH500003 | 인바디-한방 | 10,000 | X | ||||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 산삼약침 | 200,000 | O | |||||
심부약침 | 100,000 | O | ||||||||
봉침약침 | 50,000 | O | ||||||||
중성어혈약침 | 20,000 | O | ||||||||
척추신 | 20,000 | O | ||||||||
황련 | 20,000 | O | ||||||||
한방물리요법 | 490200001 | 한방물리-경피전기자극요법(TENS) | 3,500 | X | ||||||
490200002 | 한방물리-경근간접저주파요법(ICT) | 3,500 | X | |||||||
407100000 | 단순추나 | 30,000 | ||||||||
407200000 | 복잡추나 | 50,000 | ||||||||
407300002 | 특수추나(내장기, 두개천골) | 60,000 | ||||||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201108 | 코박스인플루4가 | 26,000 | O |
약재료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
경옥고 | 95,000 | 200g | ||
280,000 | 700g | |||
360,000 | 1.2Kg | |||
150,000 | 스틱 | |||
공진단 | 200,000 | 목향(10환) | ||
600,000 | 목향(30환) | |||
500,000 | 사향(10환) | |||
1,500,000 | 사향(30환) | |||
70,000 | 운방사향(1환) | |||
외래첩약 | 5,000 | 1팩 | ||
한약 (비만,산후,성장) | 300000~800000 | 1재 | ||
시프겔 | 10,000 | 1개 | ||
파스 | 6,000 | 1팩(6개) | ||
자운고 | 15,000 | 1개 | ||
한방콜라겐 | 150,000 | 1박스(30포) | ||
진해고 | 150,000 | 1박스(30포) | ||
사삼청폐음 | 150,000 | 1박스(30포) | ||
심적환 | 27,000 | 1통 | ||
150,000 | 1박스(6통) | |||
관절통증환 | 60,000 | 1통(10포) | ||
150,000 | 1박스(3통) | |||
변비환 | 5,000 | 1포 | ||
비염스프레이 | 15,000 | 1통 | ||
통비세븐면봉 | 15,000 | 1개 | ||
민트수 | 15,000 | 1개 |
치료재료대
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
DY300000 | CAST Shoes | 부목신발 | 7,000 | |
DY300001 | Arm sling | 팔걸이 | 5,000 | |
DY300002 | Soft Collar | 경추보호대 | 5,000 | |
DY300004 | 복대 | 일반복대 | 7,000 | |
625500350 | 엘도카인카타플라스마(1매) | 파스제 | 15,000 | |
M3030703 | 메디폼 | 창상피복제 | 25,000 | |
BM5001LZ. | 아토베리어 크림 MD | 크림제 | 35,000 | |
BM5002LZ. | 아토베리어 로션 MD | 크림제 | 35,000 | |
BM510UP | 하이누플라스터10cm | 밴드 | 300 | |
영양제 | 영양제 | 주사제 | 10,000~100,000 | |
67900360 | 생리식염주사(250) | 수액제 | 7,000 | |
67900380 | 생리식염주사(110) | 수액제 | 5,000 | |
681300081 | 압노바비스쿰 A, 0.02mg | 주사제 | 35,000 | |
681300041 | 압노바비스쿰 A, 0.2mg | 주사제 | 40,000 | |
681300091 | 압노바비스쿰 A, M 2mg | 주사제 | 45,000 | |
681300021 | 압노바비스쿰 A, M 20mg | 주사제 | 50,000 | |
681300131 | 압노바비스쿰 F, Q 0.02mg | 주사제 | 45,000 | |
681300121 | 압노바비스쿰 F, Q 0.2mg | 주사제 | 50,000 | |
681300111 | 압노바비스쿰 F, Q 2mg | 주사제 | 55,000 | |
681300101 | 압노바비스쿰 F, Q 20mg | 주사제 | 60,000 | |
53100061 | 이스카도큐 0.01mg | 주사제 | 50,000 | |
53100081 | 이스카도큐 0.1mg | 주사제 | 60,000 | |
53100071 | 이스카도큐 1mg | 주사제 | 65,000 | |
53100021 | 이스카도큐 10mg | 주사제 | 65,000 | |
53100031 | 이스카도큐 20mg | 주사제 | 70,000 | |
53100041 | 이스카도엠 0.01mg | 주사제 | 35,000 | |
53100101 | 이스카도엠 0.1mg | 주사제 | 45,000 | |
53100051 | 이스카도엠 1mg | 주사제 | 55,000 | |
53100011 | 이스카도엠 10mg | 주사제 | 55,000 | |
53100091 | 이스카도엠 20mg | 주사제 | 60,000 | |
664601581 | 헬릭소엠 1mg | 주사제 | 25,000 | |
664601591 | 헬릭소엠 5mg | 주사제 | 30,000 | |
664601601 | 헬릭소엠 10mg | 주사제 | 35,000 | |
670602311 | 리포토신주 | 주사제 | 20,000 | |
662800041 | 자닥신 | 주사제 | 350,000 | |
669805621 | 아빅신알파 | 주사제 | 300,000 | |
654802340 | 이뮤알파주(싸이모신알파1) | 주사제 | 320,000 | |
655006872 | 한신메시마 1포 | 복용제 | 20,000 | |
674800011 | 셀레나제 100 마이크로그램퍼오랄액 | 복용제 | 100,000 | |
670600791 | 메리트씨주사 20ml | 주사제 | 20,000 | |
674800041 | 이뮤코텔 | 주사제 | 450,000 | |
653102971 | 구치온주 1200mg | 주사제 | 80,000 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | ||
PDZ020002 | 상해진단서 | 100,000 | ||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | ||
PDZ11 | 소견서 | 10,000 | ||
PDZ20 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
PDZ010001 | 영문진단서 | 10,000 | ||
PDZ110101 | 의무기록발급 | 1,000 | 1~5매 | |
PDZ110102 | 100 | 6매이상 | ||
PDZ160000 | 제증명사본발급 | 1,000 | ||
PDZ110004 | CD Copy | 10,000 | ||
PDZ19 | 노인요양장기보험소견서 | 매년인상 | 차등 | |
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 |
식대
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
Y23001 | 보호자식 | 1식당 | 5,000 | |
Y23002 | 공기밥 | 1식당 | 1,000 |